Publiée le par Clement GIRARD
SAMEDI 19 SEPTEMBRE 2026
! Mettre en mode paysage pour voir les 5 colonnes !
| PLATEAU NOVICE | PLATEAU DÉBROUILLÉ | PLATEAU TRÈS DÉBROUILLÉ | ||
| U8 | U9 | U8 | U9 | U9 |
| Léon A.A. | Raphaël B. | Tim A. | Noa A. | Salman B. |
| Balaam Varane A. | Alperen C. | Ryan B. | Jules B. | Soen B. |
| Aboubacar B. | Noah D. | Yoni D. | Dmytro B. | Jad B. |
| Félix B. | Mahdi E.A. | Pablo E. | Léon B. | Leo C.D. |
| Shadi B. | Timothée E. | Firas G. | Côme B. | Ethan C. |
| Valentin B. | Lucas G. | Ezequiel G. | Kylian D.B. | Aaron D.B. |
| Abdoulaye C. | Aaron L. | Eloan G. | Kemal D. | Tom G.F. |
| Marius D. | Soan L. | Guliao G.F. | Louison G. | Marceau G. |
| Jules D. | Rayan L. | Julian G. | Younes G. | Isaiah K. |
| Lucas F. | Lucas T. | Théo H. | Matthew L. | Robin L.M. |
| Tiago G.G. | Aaron L. | Léo M. | Nouh M. | |
| Adam G. | Ayden L.B.G. | Camille P. | Kendrick N.N. | |
| Lucas L. | Eliott L.F. | Angelo P. | Hilel O. | |
| Loën L.H. | Walid M. | Many P. | ||
| Côme M. | Karl M. | Ewen S.P. | ||
| Nolhan M. | Timéo P. | Solal T. | ||
| Albin P.R. | Illiam R. | Milann T. | ||
| Adim R. | Gabin T. | Leo V. | ||
| Elio R. | Levy Z. | |||
| Ethan R. | ||||
| Hasan Ali T. | ||||
| Heure de RDV : 9h30 | Heure de RDV : 9h30 | Heure de RDV : 9h30 | ||
| Les RDV sont directement sur les lieux des plateaux | ||||
|
Début du plateau : 10h |
Début du plateau : 10h | Début du plateau : 10h | ||
| Fin du plateau : 11h15 | Fin du plateau : 11h15 | Fin du plateau : 11h15 | ||
|
Adversaire US Basse-Indre AS Sautron |
Adversaire UF Saint-Herblain Orvault SF |
Adversaire Orvault RC USJA Carquefou US Thouaré |
||
|
Lieu du plateau Complexe Sportif Léo Lagrange (Chabossière) |
Lieu du plateau Stade de Gagné (Orvault) |
Lieu du plateau Stade du Moulin Boisseau (Carquefou) |
||
|
Coordinateur-Adjoint U8-U9 Noa Saavedra 06 12 71 04 37 |
||||

sportsregions
