SAMEDI 28 MARS 2026
! Mettre en mode paysage pour voir les 5 colonnes !
| SÉANCE U8-U9 COMMUNE | SÉANCE U8-U9 COMMUNE | PLATEAU U9 FOOT À 8 | ||
| U8 | U9 | U8 | U9 | |
| Noa A. | Jilani A. | Salman B. | Clement B. | Mailo B. |
| Mael B. | Mattei C. | Soen B. | Noam B. | Noam B. |
| Jules B. | Jabril G.K. | Jad B. | Sacha B. | Naël L. |
| Gabriel C. | Leon N. | Leo C.D. | Milan C. | Léo L.T. |
| Kylian D.B. | Lilian R.G. | Ethan C. | Madyba D. | Noham L. |
| Kemal D. | Rapha T. | Tom G.F. | Tidiane D. | Laticio O.D.S. |
| Augustine G.L.L. | Souheyl B. | Marceau G. | Matheis G. | Ange-Nolan O. |
| Louison G. | Zakaria G. | Isaiah K. | Nael L. | Ugo Q. |
| Naisem G. | Luis H. | Robin L.M. | Luca L. | Nathan S.S. |
| Lucas G. | Nouh M. | Leo L.T. | Nolan T. | |
| Niels K. | Kendrick N.N. | Martin L. | Come T.J. | |
| Soan L. | Hilel O. | Mael M. | ||
| Leo M. | Many P. | Evan N. | ||
| Mayron O. | Ewen S.P. | Laticio O.D.S. | ||
| Ilyan T. | Solal T. | Ange-Nolan O. | ||
| Milann T. | Adam R.V. | |||
| Leo V. | ||||
| Levy Z. | ||||
| Heure de RDV : 9h30 | Heure de RDV : 9h30 | Heure de RDV : 9h45 | ||
| Les RDV sont directement sur les lieux des plateaux | ||||
|
Début du plateau : 10h |
Début du plateau : 10h | Début du plateau : 10h30 | ||
| Fin du plateau : 11h15 | Fin du plateau : 11h15 | Fin du plateau : 11h45 | ||
|
Adversaire USJA Carquefou & FC Loire et Sillon |
Adversaire FC Loire et Sillon & US Sainte-Luce |
Adversaire USJA Carquefou & La Mellinet |
||
|
Lieu du plateau Complexe Sportif Léo Lagrange (Chabossière) |
Lieu du plateau Stade de la Guerche (Saint-Etienne-de-Montluc) |
Lieu du plateau Stade Marcel Desmars (Divatte-sur-Loire) |
||
|
Référent Plateau Foot à 5 Divy Blanchard 06 21 07 14 16 |
Référent Plateau Foot à 5 Divy Blanchard 06 21 07 14 16 |
Référent Plateau Foot à 8 Arnaud Audaire 06 74 50 05 13 |
||

sportsregions
