SAMEDI 29 NOVEMBRE 2025
! Mettre en mode paysage pour voir les 5 colonnes !
| SÉANCE U8 | SÉANCE U9 | PLATEAU U9 FOOT À 8 | ||
| U8 | U9 | U8 | U9 | |
| Noa A. | Jilani A. | Soen B. | Clement B. | Mailo B. |
| Salman B. | Mattei C. | Jad B. | Sacha B. | Nolan C. |
| Mael B. | Madyba D. | Leo C.D. | Milan C. | Eden C. |
| Jules B. | Jabril G.K. | Ethan C. | Nolan C. | Nael L. |
| Gabriel C. | Leon N. | Tom G.F. | Matheis G. | Noham L. |
| Kylian D.B. | Evan N. | Marceau G. | Nael L. | Laticio O.D.S. |
| Kemal D. | Lilian R.G. | Isaiah K. | Luca L. | Ugo Q. |
| Augustine G.L.L. | Rapha T. | Robin L.M. | Leo L.T. | Eden R. |
| Louison G. | Souheyl B. | Nouh M. | Martin L. | Nathan S.S. |
| Naisem G. | Zakaria G. | Kendrick N.N. | Mael M. | Nolan T. |
| Lucas G. | Luis H. | Hilel O. | Ugo Q. | Louka V. |
| Niels K. | Leo V. | Adam R.V. | ||
| Soan L. | Levy Z. | Nolan T. | ||
| Leo M. | ||||
| Mayron O. | ||||
| Many P. | ||||
| Ilyan T. | ||||
| Solal T. | ||||
| Heure de RDV : 10h | Heure de RDV : 9h30 | Heure de RDV : 10h15 | ||
| Les RDV sont directement sur les lieux des plateaux | ||||
|
Début du plateau : 10h30 |
Début du plateau : 10h | Début du plateau : 11h | ||
| Fin du plateau : 11h45 | Fin du plateau : 11h15 | Fin du plateau : 12h15 | ||
|
Adversaire FC Loire et Sillon |
Adversaire USJA Carquefou & FC Loire et Sillon |
Adversaire Don Bosco & Pont Saint-Martin |
||
|
Lieu du plateau Stade de la Guerche (Saint-Etienne-de-Montluc) |
Lieu du plateau Complexe Sportif Léo Lagrange (Chabossière) |
Lieu du plateau Complexe Sportif Léo Lagrange (Chabossière) |
||
|
Responsable Plateau Novice Divy Blanchard 06 21 07 14 16 |
Responsable Plateau Débrouillé Arnaud Audaire 06 74 50 05 13 |
Responsable U9 Arnaud Audaire 06 74 50 05 13 |
||

sportsregions
